REP PMCB : ce qui change en 2026
Découvrez les évolutions apportées au barème Valobat
2 étapes clés pour l’année 2026
La publication du barème 2026
La campagne de déclaration
La publication du barème 2026
Le barème évolue à compter du 1er juillet 2026 :
- pour accompagner la montée en puissance des filières des matériaux en développement, en lien avec l’accélération des services de collecte sur chantiers et en entrepôts.
- Pour financer le maintien du niveau de service des matériaux dits matures (bois, inertes et plâtres), dans un contexte où la reprise des matériaux sur points de reprise continuera de s’appliquer tout au long de l’année 2026 pour les “petits volumes”, impliquant le maintien de volumes élevés de déchets à prendre en charge sur la majeure partie de l’année 2026.
Quelques modifications à la marge ont été apportées à la structure du barème, notamment sur des ajouts d’éco-modulations pour certains produits de la menuiserie. Certains produits de revêtements de sol ont également été séparées pour différencier les produits en dalle et en lés. Vous pouvez les retrouver ci-dessous.
Evolution des structures tarifaires au 1er juillet 2026
Certaines lignes du barème Valobat évoluent. Le tableau suivant précise les modifications effectuées dans le barème :
Ajout de nouvelles lignes
| Code produit 2026 | Famille | Type de produit | Type de modification | Modification apportée par le barème 2026 | Critère d’éco-modulation | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070102100 | Revêtements sols, murs et plafonds | Revêtement intérieur et extérieur en PVC ou autres polymères (modulaire) | Ajout nouvelle ligne | Création d’une nouvelle ligne de barème afin de faire apparaitre les revêtements en PVC ou autres polymères modulaires (dalles), auparavant inclus dans la ligne existante, qui devient réservée au rouleaux. | Pas d’éco-modulation | Pas d’éco-modulation |
| 070102110 | Revêtements sols, murs et plafonds | Revêtement intérieur et extérieur en PVC ou autres polymères (modulaire) | Ajout nouvelle ligne | Nouvelle ligne de barème éco-modulée | Incorporation de matière recyclée | Bonus |
| 070102200 | Revêtements sols, murs et plafonds | Textile et moquette (modulaire) | Ajout nouvelle ligne | Création d’une nouvelle ligne de barème afin de faire apparaitre les textiles et moquettes modulaires (dalles), auparavant inclus dans la ligne existante, qui devient réservée au rouleaux. | Pas d’éco-modulation | Pas d’éco-modulation |
| 070102210 | Revêtements sols, murs et plafonds | Textile et moquette (modulaire) | Ajout nouvelle ligne | Nouvelle ligne de barème éco-modulée | Incorporation de matière recyclée | Bonus |
Suppression de lignes
| Code produit 2025 | Famille | Type de produit | Type de modification | Modification apportée par le barème 2026 | Critère d’éco-modulation |
|---|---|---|---|---|---|
| 020400510 | Façade, couverture et étanchéité | Part de polystyrène expansé contenu dans le panneau sandwich | Supression | Supression de la ligne éco-modulée dans le barème 2026 | Incorporation de matière recyclée |
| 020401210 | Façade, couverture et étanchéité | Panneau-sandwich mince (ep≤50mm) à parement aluminium et âme polystyrène extrudé | Supression | Supression de la ligne éco-modulée dans le barème 2026 | Incorporation de matière recyclée |
| 020401310 | Façade, couverture et étanchéité | Panneau-sandwich mince (ep>50mm) à parement aluminium et âme polystyrène extrudé | Supression | Supression de la ligne éco-modulée dans le barème 2026 | Incorporation de matière recyclée |
| 120100110 | Aménagements extérieurs | Abri, garage et carport en bois | Supression | Supression de la ligne éco-modulée dans le barème 2026 | Incorporation de matière recyclée / gestion durable |
| 120100210 | Aménagements extérieurs | Abri, garage et carport en métal | Supression | Supression de la ligne éco-modulée dans le barème 2026 | Incorporation de matière recyclée / gestion durable |
| 070100601 | Revêtements sols, murs et plafonds | Revêtement intérieur et extérieur multi matériaux | Supression | Supression de la ligne éco-modulée dans le barème 2026 | Incorporation de matière recyclée / gestion durable |
Développement des éco-modulations
A compter du 1er juillet 2026, de nouvelles éco-modulations viennent s’appliquer aux menuiseries
Ajout de nouvelles lignes éco-modulées
| Code produit 2025 | Famille | Type de produit | Type de modification | Type | Critère d’éco-modulation n°1 | Code produit 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060600100 | Menuiseries | Porte extérieure, et de service toute dimension toute structure | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Durabilité | 060600101 |
| 060600100 | Menuiseries | Porte extérieure, et de service toute dimension toute structure | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée | 060600110 |
| 060600100 | Menuiseries | Porte extérieure, et de service toute dimension toute structure | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement | 060600111 |
| 060600200 | Menuiseries | Porte palière | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement | 060600210 |
| 060800200 | Menuiseries | Porte technique | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement | 060800210 |
| 060800400 | Menuiseries | Vantaux de portes de communication | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement | 0060800410 |
| 060800500 | Menuiseries | Huisserie (y compris châssis galandage) | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement | 060800510 |
| 061400200 | Menuiseries | Voûte et verriere toute structure avec remplissage autre que du verre | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement (critère 1) | 061400210 |
| 061400200 | Menuiseries | Voûte et verriere toute structure avec remplissage autre que du verre | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée (critère 2) | 061400220 |
| 061400200 | Menuiseries | Voûte et verriere toute structure avec remplissage autre que du verre | Ajout Nouvelle ligne éco-modulée | Bonus | Incorporation de matière recyclée / gérée durablement (critère 1 et 2) | 061400230 |
Retrouvez toutes les informations les concernant dans notre guide des éco-modulations 2026.
Déclaration 2025
Jusqu’au 31 mars 2025, les adhérents de Valobat sont invités à réaliser leur déclaration de leurs mises sur le marché réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
Cette déclaration peut s’effectuer en deux étapes :
1/ Le metteur sur le marché déclare le volume réel des PMCB mis sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. En cas d’écart avec le volume prévisionnel déclaré, une régularisation sera effectuée.
2/ Ajuster le prévisionnel de mise sur le marché 2025 :
- Si le volume déclaré pour l’année 2024 est équivalent au prévisionnel 2025, le metteur sur le marché pourra valider sa déclaration. Les acomptes 2025 seront basés sur le réel 2024 et adressés selon le calendrier contractuel
- Sinon, vous pouvez ajuster votre prévisionnel 2025 en tenant compte notamment des nouvelles éco-modulations. Les acomptes de facturation envoyés en 2025 seront basés sur ce prévisionnel 2025.
Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment et de notre offre de services !
Inscrivez-vous à la Newsletter